Perhaps you are additionally keen on the Adopt Me Codes list, the gifts guide, the mixtures guide, the toys guide, the Eggs guide, the Neon and Mega Neon guide, the Script Pastebin, or in the Vehicles guide

Source: Hennessyxy

Embrace Me pet Value List – Legendary Pets
The Best Legendary pets positioned:

Remain
Next
Porygon Weakness Pokemon Go – Best Raid and Leagues Counters –
Bloxburg Wallpaper Codes – Roblox – June 2022 –
Sentret Weakness Pokemon Go – Best Raid and Leagues Counters –
Diablo Immortal Server List –
Eevee Weakness Pokemon Go – Best Raid and Leagues Counters –
Understand more…
ROCK: 999.00+ Neon: 9999.00 Mega: 99999.00 = APRIL FOOLS!!
Shadow Dragon: 145.00+ Neon: 580.00 Mega: 1745.00
Bat Dragon: 130.00+ Neon: 520.00 Mega: 1565.00
Giraffe: 80.00 Neon: 320.00 Mega: 1120.00
Ice: 45.75+ Neon: 175.25 Mega: 615.50
Owl: 31.75 Neon: 126.00 Mega: 505.00
Parrot: 26.75 Neon: 107.75 Mega: 428.00
Insidious Unicorn: 24.25 Neon: 85.65 Mega: 342.20
Crow: 23.25 Neon: 79.25 Mega: 317.85
Lord Monkey: 11.75 Neon: 47.05 Mega: 188.05
Cold Reindeer: 8.25 Neon: 33.05 Mega: 132.20
Pale skinned person Monkey: 7.50 Neon: 30.50 Mega: 121.95
Chameleon: 5.75 Neon: 23.50 Mega: 93.95
Lavender Dragon: 5.25 Neon: 21.20 Mega: 84.80
Squid: 4.50 Neon: 18.50 Mega: 73.95
Mechapup: 3.30 Neon: 13.25 Mega: 53.50
Turtle: 3.25+ Neon: 13.05 Mega: 52.25
Kangaroo: 3.20 Neon: 12.80 Mega: 51.20
Sugar Glider: 3.00 Neon: 15.00 Mega: 80.00 TBA
Phantom Dragon: 2.95 Neon: 11.85 Mega: 47.20
Moving Dragon: 2.85 Neon: 11.40 Mega: 45.65
Ice Fury: 2.75 Neon: 11.05 Mega: 44.25
Ice Golem: 2.60 Neon: 10.40 Mega: 41.60
Skele Rex: 2.50 Neon: 10.00 Mega: 40.00
Sovereign Bee: 2.25 Neon: 9.00 Mega: 36.00
Precious stone Lady Bug: 2.00 Neon: 8.00 Mega: 32.00
Gold Scarab: 1.95 Neon: 7.80 Mega: 61.20
Precious stone Unicorn: 1.75 Neon: 7.00 Mega: 28.00
Phoenix: 1.40 Neon: 5.80 Mega: 23.20
T-Rex: 1.40 Neon: 5.60 Mega: 22.40
Snow Owl: 1.35 Neon: 5.40 Mega: 21.60
Dodo: 1.30 Neon: 5.20 Mega: 20.80
Brilliant Rat: 1.30 Neon: 5.00 Mega: 20.00
Deer: 1.25 Neon: 5.25 Mega: 21.00
Ninja Monkey: 1.25 Neon: 5.00 Mega: 20.00
Shark: 1.20 Neon: 4.80 Mega: 19.20
Sell: 1.15 Neon: 4.75 Mega: 19.00
Octopus: 1.15 Neon: 4.60 Mega: 18.40
Goldhorn: 1.10 Neon: 4.50 Mega: 18.00
Gold Penguin: 1.10 Neon: 4.40 Mega: 17.60
Unicorn: 1.05 Neon: 4.20 Mega: 16.80
Precious stone Dragon: 1.00+ Neon: 4.05 Mega: 16.20
Lord Bee: 0.95 Neon: 3.90 Mega: 15.80
Gold Unicorn: 0.85 Neon: 3.60 Mega: 14.10
Brilliant Lady Bug: 0.85 Neon: 3.40 Mega: 13.60
Mythical beast: 0.80 Neon: 3.20 Mega: 12.80
Gold Walrus: 0.70 Neon: 2.80 Mega: 11.40
Lion Guardian: 0.70 Neon: 2.80 Mega: 11.40
Axolotl: 0.65 Neon: 2.60 Mega: 9.40
Gold Dragon: 0.60 Neon: 2.35 Mega: 9.30
Jewel Griffin: 0.60 Neon: 2.30 Mega: 9.10
Cerberus: 0.55 Neon: 2.25 Mega: 8.95
Peacock: 0.50 Neon: 2.00 Mega: 8.00
Kitsune: 0.45-Neon: 1.80 Mega: 7.20
Robodog: 0.40 Neon: 1.60 Mega: 6.40
Gold Mummy Cat: 0.40 Neon: 1.55 Mega: 6.20
Cobra: 0.35 Neon: 1.50 Mega: 6.00
Gold Tiger: 0.35 Neon: 1.50 Mega: 6.00
Gold Griffin: 0.35 Neon: 1.45 Mega: 5.70
Griffin: 0.25-Neon: 1.20 Mega: 4.50
Steel Ox: 0.15-Neon: 0.60 Mega: 2.50
Take on Me pet Value List – Ultra Rare Pets
Hedgehog: 12.75 Neon: 51.10 Mega: 173.75
Flamingo: 7.50 Neon: 30.00 Mega: 120.15
Dalmatian: 7.25 Neon: 29.00 Mega: 116.00
Lion: 7.00+ Neon: 28.25 Mega: 113.00
Blue Dog: 5.25 Neon: 21.20 Mega: 84.80
Elephant: 3.50 Neon: 14.10 Mega: 56.40
Pink Cat: 3.10 Neon: 12.40 Mega: 50.60
Crocodile: 3.00 Neon: 12.10 Mega: 48.40
Cow: 2.95 Neon: 11.90 Mega: 47.50
Hyena: 2.90 Neon: 11.65 Mega: 46.40
Turkey: 2.85 Neon: 11.40 Mega: 45.65
Zombie Buffalo: 2.65 Neon: 10.60 Mega: 42.40
Llama: 2.50 Neon: 9.95 Mega: 40.00
Platypus: 2.45 Neon: 9.75 Mega: 39.60
Wench: 2.40 Neon: 9.60 Mega: 38.40
Meerkat: 2.25 Neon: 9.00 Mega: 36.00
Wild Boar: 2.15 Neon: 8.60 Mega: 34.40
Earthy colored Bear: 2.05 Neon: 8.20 Mega: 32.80
Pig : 1.95 Neon: 7.80 Mega: 31.20
Rhino: 1.90 Neon: 7.50 Mega: 30.00
Icy Fox: 1.70 Neon: 6.80 Mega: 27.20
Polar Bear: 1.60 Neon: 6.40 Mega: 25.60
Swan: 1.55 Neon: 6.20 Mega: 24.80
Capybara: 1.50 Neon: 6.00 Mega: 24.00
Dark Panther: 1.40 Neon: 5.60 Mega: 22.40
Senseless Duck: 1.35 Neon: 5.40 Mega: 21.60
Chicken: 1.30 Neon: 5.20 Mega: 20.80
Puffin: 1.25 Neon: 5.00 Mega: 20.00
Drake: 1.20 Neon: 4.80 Mega: 19.20
Pale skinned person Bat: 0.95 Neon: 3.95 Mega: 15.90
Reindeer: 0.90 Neon: 3.80 Mega: 15.20
Toy Monkey: 0.75 Neon: 3.00 Mega: 12.00
Imposing: 0.65 Neon: 2.90 Mega: 9.60
St. Bernard: 0.60 Neon: 2.80 Mega: 9.00
Skele-Dog: 0.60 Neon: 2.60 Mega: 10.80
Business Monkey: 0.55 Neon: 2.25 Mega: 8.95
Sheep: 0.50 Neon: 2.00 Mega: 8.00
Malicious Dachshund: 0.45 Neon: 1.90 Mega: 7.80
Snow Leopard: 0.45 Neon: 1.80 Mega: 7.20
Red Squirrel: 0.40 Neon: 1.60 Mega: 6.40
Abyssinian Cat: 0.35 Neon: 1.50 Mega: 6.00
Blue Scarab : 0.30 Neon: 1.25 Mega: 5.00
Dark Scarab : 0.30 Neon: 1.15 Mega: 4.60
Koala: 0.25 Neon: 1.25 Mega: 5.00
Frog: 0.20 Neon: 1.00 Mega: 4.00
Wolf: 0.20 Neon: 1.00 Mega: 4.00
White Tiger: 0.15 Neon: 0.60 Mega: 2.50
Butterfly: 0.10 Neon: 0.45 Mega: 1.75
Take on Me pet Value List – Items
Candy Cannon: 190.00
Neon Black Scooter: 160.70
Broomstick: 75.80
Safari Egg: 47.95
Blue Egg: 37.95
Gravestone: 32.75
Pink Egg; 30.15
Apparition Vehicle: 25.30
Wilderness Egg: 21.95
Ranch Egg: 18.80
Go-Cart: 16.15
Cloud Car: 16.15
X-Mas Egg: 7.25
Chinese light: 6.15
Monkey Box: 5.00
Sulked: 4.65
RGB Box: 2.10
Winged serpent Train: 1.75
Jewel Egg: 1.50
UFO: 1.45
Fly Potion: 1.40
Beast TRUCK: 1.30
Aussie Egg: 1.10
Bat Box: 1.30
Insidious Unicycle: 1.10
Ride Potion: 0.95
Gold Egg: 0.75
Fossil Eggs: 0.20
Sea Egg: 0.10-
Mythic Egg: N/A
Old Potions:

NO POT Shadow Dragon: 250.25
NO POT Bat Dragon: 181.00
NO POT Giraffe: 115.65
NO POT Frost: 57.95
NO POT Owl: 42.25
NO POT Parrot: 30.15
NO POT Evil Unicorn: 28.60
NO POT Crow: 26.95
Embrace Me pet Value List – Other Pets
Some other Pet not in these rundowns (Rares, Ultra Rares… )

Other: 0.10 Neon: 0.30 Mega: 1.10

Embrace Me pet Value List – Rare Pets
Beaver: Cracked, Pet and furthermore Royal Egg | Trading Value = 3
Bunny: Cracked, Pet and furthermore Royal Egg | Trading Value = 3
Rabbit: Cracked, Pet and furthermore Royal Egg | Trading Value = 2
Snow Puma: Cracked, Pet and furthermore Royal Egg | Trading Value = 3
Elephant: Safari Egg | Trading Value = 13
Hyena: Safari Egg | Trading Value = 9
Earthy colored Bear: Jungle Egg | Trading Value = 7
Rhino: Jungle Egg | Trading Value = 6
Cow: Farm egg | Trading Value = 11
Pig: Farm egg | Trading Value = 6
Emu: Aussie Egg | Trading Value = 4
Australian Kelpie: Aussie Egg | Trading Value = 4
Wooly Mammoth: Fossil Egg | Trading Value = 3
Dilophosaurus: Fossil Egg | Trading Value = 3
Pterodactyl: Fossil Egg | Trading Value = 3
Rodent: Rat boxes | Trading Value = 3
Monkey: Monkey Boxes | Trading Value = 4
Swan: Christmas egg | Trading Value = 5
Polar Bear: Christmas egg | Trading Value = 5
Reindeer: Christmas Event | Trading Value = 4
Mythical being Shrew: Christmas Event | Trading Value = 5
Musk Ox: Winter Holiday 2020 occasion (3,500 Gingerbread) | Trading Value = 3
Lynx: Winter Holiday 2020 occasion (4,000 Gingerbread) | Trading Value = 4
Bull: Lunar New year 2021 update (Ox Box) | Trading Value = 3
Narwhal: Ocean Egg | Trading Value = 3
Seahorse: Ocean Egg | Trading Value = 3
Embrace Me pet Value List – Uncommon Pets
Blue Dog: Blue egg | Trading Value = first Uncommon
Pink Cat: Pink egg | Trading Value = second Uncommon
Chocolate Labrador: Cracked, Pet and furthermore Royal Egg | Trading Value = tenth Uncommon
Jaguar: Cracked, Pet and furthermore Royal Egg
Snow Cat: Cracked, Pet and furthermore Royal Egg | Trading Value = twelfth Uncommon
Fennec Fox: Cracked, Pet and furthermore Royal Egg
Meerkat: Safari Egg | Trading Value = fourth Uncommon
Wild Boar: Safari Egg | Trading Value = third Uncommon
Dark Panther: Jungle Egg | Trading Value = fifth Uncommon
Capybara: Jungle Egg | Trading Value = seventh Uncommon
Senseless Duck: Farm egg | Trading Value = sixth Uncommon
Drake: Farm egg | Trading Value = eighth Uncommon
Dingo: Aussie Egg | Trading Value = eleventh Uncommon
Triceratops: Fossil Egg | Trading Value = thirteenth Uncommon
Stegosaurus: Fossil Egg | Trading Value = thirteenth Uncommon
Glyptodon: Fossil Egg | Trading Value = thirteenth Uncommon
Wolf: Christmas egg | Trading Value = ninth Uncommon
Pet Rock: April Fools Day | Trading Value = TBA
Bat: Candy | Trading Value = eleventh Uncommon
Snowman: Winter Holiday 2020 occasion (2,000 Gingerbread)
Take on Me pet Value List – Common Pets
Bison: Cracked, and furthermore Pet Egg | Trading Value = 2
Feline: Cracked, and furthermore Pet Egg | Trading Value = 1
Canine: Cracked, and furthermore Pet Egg | Trading Value = 1
Otter: Cracked, and furthermore Pet Egg | Trading Value = 2
Chicken: Farm egg | Trading Value = 3
Bandicoot: Aussie Egg | Trading Value = 1,5
Tazmanian Tiger: Fossil Egg | Trading Value = 2
Ground Sloth: Fossil Egg | Trading Value = 1,5
Robin: Christmas egg | Trading Value = 2,5
Chick: Easter 2020 | Trading Value = TBA
Pumpkin: Halloween 2020 (Pumpkin Smash Minigame) | Trading Value = TBA
Stingray: Ocean Egg | Trading Value = 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here